実際にテーブルを作成してみましょう。
ここでは、ユーザ情報を取り扱うテーブルを作成します。
create table member (
id integer using index unique,
name varchar (64) using ngram (2, three, text, single_lower, ' '),
age integer using index,
sex integer using index,
tel varchar (16) using index,
zip varchar (8) using index,
address varchar (256) using ngram (2, three, text, single_lower, ' '))
テーブル名:member
| id | ユニークなIDを設定します |
|---|---|
| name | 氏名を登録します 高速に検索するため、N-gramの設定を行います |
| age | 年齢を登録します 絞り込みに使用するため、インデックスを張ります |
| sex | 性別を登録します 絞り込みに使用するため、インデックスを張ります |
| tel | 電話番号を登録します 完全一致での検索に使用するため、インデックスを張ります |
| zip | 郵便番号を登録します 完全一致での検索に使用するため、インデックスを張ります |
| address | 住所を登録します 高速に検索するため、N-gramの設定を行います |
CREATE文を実行し、作成されたテーブルを確認します。
>show fields from member